Däck Aston Martin Virage (2011-2012)
Plattform: VH
Kompatibla däckstorlekar
245/35R20
Originalutrustning
95Y
Från 766 kr
Se 177 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Helårs | 766 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 519 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Helårs | 1 574 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 1 634 kr | Se erbjudande |
|
Marshal MU12 Sommar | 1 638 kr | Se erbjudande |
245/35R21
Alternativ
95W
Från 1 670 kr
Se 66 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( vanteen suojalistalla (FSL | 1 670 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 1 679 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6 Sommar | 1 940 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 087 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( vanteen suojalistalla (FSL | 2 210 kr | Se erbjudande |
255/30R21
Alternativ
93Y
Från 2 344 kr
Se 8 erbjudanden
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 | 2 344 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG AS-1 Sommar | 2 424 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Sommar | 2 762 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Eagle F1 Supersport Sommar | 3 259 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V105S) ( RPB Sommar | 3 542 kr | Se erbjudande |
Aston Martin Virage 2011-2012 är kompatibel med 3 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.