Däck Audi A1 (2014-2018)
Kompatibla däckstorlekar
185/60R15
Originalutrustning
84H
Från 513 kr
Se 249 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 513 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 527 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 586 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 604 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 661 kr | Se erbjudande |
215/45R16
Originalutrustning
90V
Från 584 kr
Se 99 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 584 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 610 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 640 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 934 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommar | 1 059 kr | Se erbjudande |
185/60R15
Alternativ
84H
Från 513 kr
Se 249 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 513 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 527 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 586 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 604 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 661 kr | Se erbjudande |
185/60R15
Alternativ
88H
Från 513 kr
Se 249 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 513 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 527 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 586 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 604 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 661 kr | Se erbjudande |
195/50R16
Alternativ
88H
Från 559 kr
Se 108 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 559 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 576 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 613 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommar | 743 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 5 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 795 kr | Se erbjudande |
215/40R17
Alternativ
87W
Från 615 kr
Se 107 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 615 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 732 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 824 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 868 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 984 kr | Se erbjudande |
225/35R18
Alternativ
87W
Från 868 kr
Se 33 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 868 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 131 kr | Se erbjudande |
|
General Altimax One S Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommar | 1 261 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
Din Audi A1 2014-2018 godtar 7 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
När du byter däck på din Audi A1 2014-2018 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.