Däck Audi Q5 (2012-2017)
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
104H
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV ( with rim protection Sommar | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Originalutrustning
104H
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV ( with rim protection Sommar | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
102H
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
103W
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
104H
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
102V
Från 1 063 kr
Se 396 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 211 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 340 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Alternativ
102V
Från 1 063 kr
Se 396 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 211 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 340 kr | Se erbjudande |
235/50R20
Alternativ
102V
Från 1 458 kr
Se 156 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR (+), AO, EV SBL Sommar | 1 458 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordic Compound, with rim protection Vinter | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 542 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV ( , with rim protection Vinter | 1 623 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 628 kr | Se erbjudande |
255/50R19
Alternativ
102V
Från 930 kr
Se 290 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 930 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 972 kr | Se erbjudande |
|
Viking WinTech ( EVc, with kerbing rib Vinter | 1 324 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 ( with rim protection DOT2022 Sommar | 1 327 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 345 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
101V
Från 949 kr
Se 296 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 949 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 785 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
102V
Från 949 kr
Se 296 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 949 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 785 kr | Se erbjudande |
255/40R21
Alternativ
101V
Från 1 877 kr
Se 136 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 1 877 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommar | 2 112 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 182 kr | Se erbjudande |
|
Falken AZENIS FK520 ( with rim protection NBLK Sommar | 2 187 kr | Se erbjudande |
|
UNIROYAL RainSport 5 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 2 203 kr | Se erbjudande |
Din Audi Q5 2012-2017 är kompatibel med 12 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.