Däck Audi Q8 e-tron (2023-2025)
Plattform: GE
Kompatibla däckstorlekar
255/55R19
Originalutrustning
111H
Från 925 kr
Se 435 erbjudanden
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Helårs | 925 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Helårs | 925 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Helårs XL | 1 024 kr | Se erbjudande |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 ( SUV, med fälgskydd Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 386 kr | Se erbjudande |
255/50R20
Originalutrustning
109H
Från 1 671 kr
Se 340 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 671 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 671 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 849 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 849 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 922 kr | Se erbjudande |
255/55R19
Alternativ
111H
Från 925 kr
Se 435 erbjudanden
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Helårs | 925 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Helårs | 925 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Helårs XL | 1 024 kr | Se erbjudande |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 ( SUV, med fälgskydd Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 386 kr | Se erbjudande |
265/45R21
Alternativ
108H
Från 1 615 kr
Se 208 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommar XL | 1 615 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Sommar XL | 1 673 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Sommar | 2 091 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc Sommar | 2 162 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 238 kr | Se erbjudande |
265/40R22
Alternativ
106H
Från 2 181 kr
Se 154 erbjudanden
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 181 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 181 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 191 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 191 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 219 kr | Se erbjudande |
Din Audi Q8 e-tron 2023-2025 är kompatibel med 5 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Audi Q8 e-tron 2023-2025 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.