Däck Audi S6 e-tron (2024-2027)
Plattform: GH
Kompatibla däckstorlekar
235/45R20
Originalutrustning
100Y
Från 822 kr
Se 336 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Zero Sommar XL | 822 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E Primacy EV Sommar XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E Primacy EV Sommar XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Helårs XL | 1 579 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Helårs XL | 1 649 kr | Se erbjudande |
235/45R20
Alternativ
100H
Från 822 kr
Se 336 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Zero Sommar XL | 822 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E Primacy EV Sommar XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E Primacy EV Sommar XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Helårs XL | 1 579 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Helårs XL | 1 649 kr | Se erbjudande |
245/40R21
Alternativ
100Y
Från 2 087 kr
Se 106 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 087 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 171 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Sommar XL | 2 245 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Sommar XL | 2 246 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus evo K137 Sommar | 2 385 kr | Se erbjudande |
Din Audi S6 e-tron 2024-2027 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Audi S6 e-tron 2024-2027 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.