Däck Audi S7 (2014-2018)
Kompatibla däckstorlekar
255/40R19
Originalutrustning
100Y
Från 819 kr
Se 370 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Vinter RunFlat | 1 162 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Vinter RunFlat | 1 185 kr | Se erbjudande |
235/45R19
Alternativ
99V
Från 1 235 kr
Se 338 erbjudanden
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 235 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 235 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 342 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 390 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Sommar XL | 1 509 kr | Se erbjudande |
255/40R19
Alternativ
100Y
Från 819 kr
Se 370 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Vinter RunFlat | 1 162 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Vinter RunFlat | 1 185 kr | Se erbjudande |
265/35R20
Alternativ
100Y
Från 1 320 kr
Se 184 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 320 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 320 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 652 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 703 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 711 kr | Se erbjudande |
265/35R20
Alternativ
99Y
Från 1 320 kr
Se 184 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 320 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 320 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 652 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 703 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti R+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 711 kr | Se erbjudande |
275/30R21
Alternativ
98Y
Från 1 891 kr
Se 62 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 891 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 959 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommar | 2 829 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 2 902 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 2 902 kr | Se erbjudande |
275/30R21
Alternativ
99Z
Från 1 891 kr
Se 62 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 891 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 1 959 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommar | 2 829 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 2 902 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 2 902 kr | Se erbjudande |
Audi S7 2014-2018 är kompatibel med 7 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.