Däck Audi S8 (2019-2021)
Plattform: D5
Kompatibla däckstorlekar
265/35R21
Originalutrustning
101Y
Från 2 258 kr
Se 71 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 258 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 2 279 kr | Se erbjudande |
|
Kumho ECSTA PS72 Sommar | 2 374 kr | Se erbjudande |
|
Kumho ECSTA PS72 Sommar | 2 513 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport 2 Sommar | 2 579 kr | Se erbjudande |
265/40R20
Originalutrustning
104Y
Från 1 478 kr
Se 68 erbjudanden
|
NANKANG NK COMFORT AS-1 Sommar | 1 478 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc Vinter | 1 876 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 1 919 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 960 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 7 S ( ContiSilent, EVc | 1 998 kr | Se erbjudande |
235/50R19
Alternativ
103H
Från 1 169 kr
Se 244 erbjudanden
|
Nexen N Fera Primus Sommar | 1 169 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommar | 1 229 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto ( avec protège-jante | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 ( avec protège-jante | 1 369 kr | Se erbjudande |
265/35R21
Alternativ
101Y
Från 2 258 kr
Se 71 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 258 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 2 279 kr | Se erbjudande |
|
Kumho ECSTA PS72 Sommar | 2 374 kr | Se erbjudande |
|
Kumho ECSTA PS72 Sommar | 2 513 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport 2 Sommar | 2 579 kr | Se erbjudande |
265/40R20
Alternativ
104Y
Från 1 478 kr
Se 68 erbjudanden
|
NANKANG NK COMFORT AS-1 Sommar | 1 478 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc Vinter | 1 876 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 1 919 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 960 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 7 S ( ContiSilent, EVc | 1 998 kr | Se erbjudande |
265/40R20
Alternativ
104V
Från 1 478 kr
Se 68 erbjudanden
|
NANKANG NK COMFORT AS-1 Sommar | 1 478 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc Vinter | 1 876 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS91 Sommar | 1 919 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 960 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 7 S ( ContiSilent, EVc | 1 998 kr | Se erbjudande |
Din Audi S8 2019-2021 godtar 6 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
När du byter däck på din Audi S8 2019-2021 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.