Däck Audi SQ8 Sportback e-tron (2023-2025)
Plattform: GE
Kompatibla däckstorlekar
285/45R20
Originalutrustning
112H
Från 1 988 kr
Se 200 erbjudanden
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 988 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 988 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 2 076 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 2 076 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 082 kr | Se erbjudande |
285/40R21
Originalutrustning
109H
Från 1 942 kr
Se 150 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Helårs XL | 1 942 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Helårs XL | 1 942 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 072 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 072 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 247 kr | Se erbjudande |
255/50R20
Alternativ
109H
Från 1 671 kr
Se 340 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 671 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 671 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 849 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 849 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 922 kr | Se erbjudande |
285/40R21
Alternativ
109H
Från 1 942 kr
Se 150 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Helårs XL | 1 942 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Helårs XL | 1 942 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 072 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 2 072 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 247 kr | Se erbjudande |
285/35R22
Alternativ
106H
Från 1 060 kr
Se 124 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 060 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 060 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 2 284 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 2 375 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V105) ( N0, RPB Sommar | 2 554 kr | Se erbjudande |
Audi SQ8 Sportback e-tron 2023-2025 godtar 5 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.