Däck Audi SQ8 (2023-2027)
Kompatibla däckstorlekar
285/40R22
Originalutrustning
110Y
Från 1 929 kr
Se 183 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 929 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 929 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 2 572 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Sommar | 2 572 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 897 kr | Se erbjudande |
285/45R21
Originalutrustning
113Y
Från 2 458 kr
Se 188 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Sommar | 2 482 kr | Se erbjudande |
265/50R20
Alternativ
111H
Från 1 844 kr
Se 203 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommar | 1 844 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Sommar | 1 844 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 872 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 872 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 2 043 kr | Se erbjudande |
285/35R23
Alternativ
107Y
Från 2 888 kr
Se 45 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 2 888 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 3 050 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 4 144 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) Sommar | 4 185 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus Sommar | 4 325 kr | Se erbjudande |
285/45R21
Alternativ
113V
Från 2 458 kr
Se 188 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Sommar | 2 482 kr | Se erbjudande |
285/45R21
Alternativ
113Y
Från 2 458 kr
Se 188 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 2 458 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 465 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Sommar | 2 482 kr | Se erbjudande |
Din Audi SQ8 2023-2027 är kompatibel med 6 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.