Välj din generation
Populära storlekar Bentley Flying Spur
265/40R21
5 passningar
Från 1 891 kr
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 891 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 891 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 202 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 208 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 208 kr | Se erbjudande |
275/35R22
3 passningar
Från 2 253 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 2 253 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 2 253 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 301 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 301 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 313 kr | Se erbjudande |
265/45R20
2 passningar
Från 1 561 kr
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 561 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 561 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 725 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 725 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 799 kr | Se erbjudande |
275/35R21
2 passningar
Från 1 580 kr
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 580 kr | Se erbjudande |
|
Continental SportContact 6 Sommar | 1 649 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 2 009 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 2 009 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 421 kr | Se erbjudande |
275/35R20
2 passningar
Från 1 001 kr
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 001 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 001 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 557 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 ( EVc, med fälg skyddslist DOT2022 Vinter | 1 574 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Vinter | 1 613 kr | Se erbjudande |
275/40R19
2 passningar
Från 1 142 kr
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 142 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Pro ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 171 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 177 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist , runflat DOT2021 Vinter RunFlat | 1 262 kr | Se erbjudande |
Din Bentley Flying Spur tillverkades i 3 modellvarianter, var och en med specifika däckformat. Identifiera ditt tillverkningsår för att se de kompatibla storlekarna.
Oavsett om du har en Bentley Flying Spur är av nyare eller äldre årsmodell — rätt däck är avgörande köregenskaperna hos din bil. Fabriksstorlekar och godkända alternativformat finns tillgängliga på denna sida.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Bentley Flying Spur förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Bentley Flying Spur