Däck BMW X1 (2019-2022)
Plattform: F48
Kompatibla däckstorlekar
225/55R17
Originalutrustning
97W
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Originalutrustning
95W
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
205/60R17
Alternativ
93H
Från 1 142 kr
Se 34 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Sommar | 1 142 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Vinter | 1 278 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Vinter | 1 343 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Sommar | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Vinter | 1 378 kr | Se erbjudande |
205/55R18
Alternativ
96H
Från 2 384 kr
Se 2 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak 6 ( Enliten / EV Vinter | 2 384 kr | Se erbjudande |
|
Continental ContiWinterContact TS Vinter | 2 403 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
97H
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
97W
Från 721 kr
Se 444 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 721 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 734 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 Vinter XL | 754 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
95H
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
95W
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
99W
Från 1 070 kr
Se 198 erbjudanden
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS31 Sommar | 1 341 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR, RPB Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
225/45R19
Alternativ
92W
Från 737 kr
Se 197 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 737 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU4 Sommar | 1 170 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 201 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 1 204 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
225/45R19
Alternativ
96W
Från 737 kr
Se 197 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 737 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU4 Sommar | 1 170 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 201 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 1 204 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
225/40R20
Alternativ
94Y
Från 2 004 kr
Se 13 erbjudanden
|
Falken AZENIS FK520 ( with rim protection NBLK Sommar | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, with rim protection SBL Sommar | 2 377 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommar | 2 395 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Eagle F1 Supersport ( EVR, with rim protection Sommar | 2 459 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( EVR, with rim protection , runflat Sommar RunFlat | 2 569 kr | Se erbjudande |
Din BMW X1 2019-2022 är kompatibel med 12 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.