Däck Ford Edge I (2006-2010)
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
103T
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV ( avec protège-jante | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
245/60R18
Originalutrustning
104T
Från 1 479 kr
Se 47 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Pneus nordiques DOT2020 Vinter | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 527 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 528 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 579 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 581 kr | Se erbjudande |
245/50R20
Originalutrustning
102T
Från 1 970 kr
Se 44 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 970 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( 4PR EV Sommar | 2 027 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 2 045 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Observe GSi6 LS | 2 109 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Sommar | 2 167 kr | Se erbjudande |
265/40R22
Originalutrustning
101V
Från 1 982 kr
Se 71 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR EV | 1 982 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 K127 EV Sommar | 2 008 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 2 145 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 158 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 249 kr | Se erbjudande |
245/55R19
Alternativ
102H
Från 1 756 kr
Se 24 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommar | 1 756 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 896 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 101 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft SUV ice WS51 Vinter | 2 168 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III | 2 256 kr | Se erbjudande |
255/50R19
Alternativ
102H
Från 930 kr
Se 290 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 930 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 972 kr | Se erbjudande |
|
Viking WinTech ( EVc Vinter | 1 324 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 ( avec protège-jante DOT2022 | 1 327 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG CROSS SEASON AW-6 Helårs | 1 345 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
101V
Från 949 kr
Se 296 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Helårs | 949 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 1 785 kr | Se erbjudande |
265/35R22
Alternativ
99W
Från 2 168 kr
Se 43 erbjudanden
|
NANKANG Utility SP-7 ( avec protège-jante | 2 168 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 2 384 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 384 kr | Se erbjudande |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV Sommar | 2 744 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK VENTUS EVO SUV K137A Sommar | 2 818 kr | Se erbjudande |
Ford Edge 2006-2010 godtar 8 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.