Däck Ford F-250 VI Facelift (1978-1979)
Kompatibla däckstorlekar
235/85R16
Originalutrustning
Från 1 711 kr
Se 81 erbjudanden
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT120/ BLK Helårs | 1 711 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( LT120/ BLK Helårs | 1 711 kr | Se erbjudande |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 1 734 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 10PR, Kan dubbas Vinter | 1 777 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 10PR, Kan dubbas Vinter | 1 777 kr | Se erbjudande |
235/80R17
Alternativ
Från 1 654 kr
Se 18 erbjudanden
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 1 654 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT120/ 10PR, RPB Helårs | 1 654 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian MTX ( LT 10PR, POR Sommar | 1 690 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian MTX ( LT 10PR, POR Sommar | 1 690 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Road Venture AT52 ( PR Helårs | 1 745 kr | Se erbjudande |
245/75R17
Alternativ
Från 1 633 kr
Se 30 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommar | 1 633 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( LT121/ 10PR Sommar | 1 633 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 809 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U/T ( , med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 809 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) ( LT121/ 10PR, RPB OWL Helårs | 1 971 kr | Se erbjudande |
265/65R18
Alternativ
Från 1 582 kr
Se 73 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 582 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 590 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 930 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 930 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Pinza AT ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 968 kr | Se erbjudande |
265/70R17
Alternativ
Från 1 455 kr
Se 156 erbjudanden
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 455 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR, SUV Helårs | 1 509 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 660 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 661 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Sommar | 1 714 kr | Se erbjudande |
265/75R16
Alternativ
Från 1 529 kr
Se 67 erbjudanden
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 529 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 529 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Pinza AT Helårs | 1 665 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Pinza AT Helårs | 1 665 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 744 kr | Se erbjudande |
275/45R22
Alternativ
Från 2 975 kr
Se 20 erbjudanden
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommar | 2 975 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Sommar | 2 975 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER AT3 ( HL115H , med fälgskydd Sommar | 3 210 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER AT3 ( HL115H , med fälgskydd Sommar | 3 210 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport EV ( Acoustic, EV, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 3 628 kr | Se erbjudande |
275/65R18
Alternativ
Från 1 595 kr
Se 50 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 1 955 kr | Se erbjudande |
275/65R18
Alternativ
Från 1 595 kr
Se 50 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 595 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Helårs | 1 955 kr | Se erbjudande |
285/55R20
Alternativ
Från 2 054 kr
Se 8 erbjudanden
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommar | 2 054 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR, med fälg skyddslist Sommar | 2 054 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommar | 3 290 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK R/T01 ( LT117/, POR BLK Sommar | 3 290 kr | Se erbjudande |
|
BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 ( LT117/ 8PR Helårs | 5 470 kr | Se erbjudande |
285/60R18
Alternativ
Från 1 311 kr
Se 70 erbjudanden
|
FIRESTONE Roadhawk Sommar | 1 311 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk Sommar | 1 311 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommar | 1 769 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Sommar | 1 769 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Sommar | 1 788 kr | Se erbjudande |
Ford F-250 1978-1979 är kompatibel med 11 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
När du byter däck på din Ford F-250 1978-1979 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.