Däck Ford Galaxie 500 II (1965-1968)
Kompatibla däckstorlekar
205/75R15
Alternativ
Från 1 324 kr
Se 16 erbjudanden
|
Toyo Open Country A T Plus Sommar | 1 324 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A T Plus Sommar | 1 411 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommar | 1 458 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Sommar | 1 458 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro i cept RW08 Vinter | 1 477 kr | Se erbjudande |
215/75R15
Alternativ
Från 1 252 kr
Se 50 erbjudanden
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 LT100 Sommar | 1 252 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK 4X4WD M T FT-9 LT100 Sommar | 1 252 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT100 Helårs | 1 278 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT100 Helårs | 1 278 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Pinza AT Helårs | 1 376 kr | Se erbjudande |
225/70R15
Alternativ
Från 819 kr
Se 175 erbjudanden
|
Star Performer Stratos Van Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Sava Trenta 2 Sommar | 1 000 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 1 013 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season Van Vinter | 1 073 kr | Se erbjudande |
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 1 077 kr | Se erbjudande |
Din Ford Galaxie 500 1965-1968 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.