Välj din generation
Populära storlekar Ford Thunderbird
195/75R15
3 passningar
195/75R14
2 passningar
Från 1 121 kr
Se 7 erbjudanden
|
NANKANG Toursport NS ( P92H Sommar | 1 121 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Toursport NS Sommar | 1 501 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Radial RA08 Sommar | 1 575 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis MA 1 ( WSW 20mm Sommar | 1 585 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Radial RA08 Sommar | 1 594 kr | Se erbjudande |
215/70R15
2 passningar
Från 821 kr
Se 146 erbjudanden
|
Star Performer Nova Van | 821 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard WT1 Vinter | 992 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SL-6 Vinter | 1 024 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Helårs | 1 080 kr | Se erbjudande |
|
BARUM SnoVanis 3 Vinter | 1 137 kr | Se erbjudande |
235/50R17
2 passningar
Från 1 002 kr
Se 59 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 1 002 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric Sommar | 1 298 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 1 308 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Sommar | 1 312 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 319 kr | Se erbjudande |
205/75R14
1 passningar
Från 1 217 kr
Se 4 erbjudanden
|
NANKANG Toursport NS ( P98H WR 20mm Sommar | 1 217 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Van CW-25 Sommar | 1 375 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Vantra LT RA18 Sommar | 1 553 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis MA 1 ( WSW 20mm Sommar | 1 609 kr | Se erbjudande |
205/65R15
1 passningar
Från 587 kr
Se 197 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 587 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 614 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 656 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 774 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM- Vinter | 817 kr | Se erbjudande |
205/70R15
1 passningar
Från 744 kr
Se 141 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 744 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 914 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Com*Speed | 919 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Sommar | 938 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Vinter | 977 kr | Se erbjudande |
205/75R15
1 passningar
Från 1 285 kr
Se 6 erbjudanden
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 285 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 377 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordic compound SBL Vinter | 1 439 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER AT3 ( , with kerbing rib Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
Din Ford Thunderbird tillverkades i 11 modellvarianter, var och en med specifika däckformat. Identifiera ditt tillverkningsår för att se de kompatibla storlekarna.
Det spelar ingen roll om din Ford Thunderbird är från nyligen eller tidigare produktion — att välja rätt däck har direkt inflytande för att få det bästa ut av ditt fordon. Originalstorlekar och alternativ hittar du i vår databas.
Från generation till generation har däckutrustningen utvecklats. Nyare modeller använder gärna bredare däck för bättre vägfäste — som svar på högre prestanda och skarpare design.
Däck Ford Thunderbird