Välj din generation
Populära storlekar Genesis G90
245/45R19
4 passningar
Från 849 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 849 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 849 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 906 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 906 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 120 kr | Se erbjudande |
245/40R20
4 passningar
Från 1 491 kr
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 491 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Helårs | 1 534 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 545 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 567 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Sommar | 1 567 kr | Se erbjudande |
245/50R18
4 passningar
Från 676 kr
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Sommar | 676 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 819 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 323 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Vinter | 1 323 kr | Se erbjudande |
245/45R20
2 passningar
Från 1 112 kr
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Turanza 6 Sommar | 1 589 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6Q ( ContiSilent, EVc, med fälgskydd Sommar | 1 622 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Turanza 6 Sommar | 1 646 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 659 kr | Se erbjudande |
245/40R21
2 passningar
Från 2 093 kr
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 093 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 168 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar XL | 2 277 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 349 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 349 kr | Se erbjudande |
245/50R19
2 passningar
Från 1 380 kr
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 380 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 401 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 410 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 461 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ ( EVc, med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 480 kr | Se erbjudande |
Modellen Genesis G90 omfattar 3 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om din Genesis G90 är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Genesis G90 förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Genesis G90