Däck Honda Accord (1998-2003)
Plattform: CG/CH
Kompatibla däckstorlekar
185/70R14
Originalutrustning
88H
Från 504 kr
Se 185 erbjudanden
|
Star Performer Comet Sommar | 504 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 504 kr | Se erbjudande |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommar | 531 kr | Se erbjudande |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Sommar | 531 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 577 kr | Se erbjudande |
195/60R15
Originalutrustning
88V
Från 530 kr
Se 421 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 530 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 530 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 544 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 545 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 575 kr | Se erbjudande |
205/50R16
Alternativ
87W
Från 600 kr
Se 167 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 600 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 600 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 858 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 859 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU1 Sommar | 952 kr | Se erbjudande |
205/65R15
Alternativ
94H
Från 560 kr
Se 367 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 560 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 575 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 575 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 590 kr | Se erbjudande |
Honda Accord 1998-2003 kan utrustas med 4 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.