Däck Honda Accord (2018-2024)
Plattform: CV
Kompatibla däckstorlekar
225/50R17
Originalutrustning
94V
Från 673 kr
Se 934 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 673 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 696 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 696 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 696 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 713 kr | Se erbjudande |
235/40R19
Originalutrustning
96V
Från 1 223 kr
Se 465 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Satin Sommar | 1 223 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 307 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 321 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 2 K117 Sommar XL | 1 336 kr | Se erbjudande |
235/45R18
Alternativ
94W
Från 759 kr
Se 619 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 759 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 759 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 809 kr | Se erbjudande |
Honda Accord 2018-2024 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.