Däck Honda CR-5 (2006-2010)
Plattform: RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7
Kompatibla däckstorlekar
215/70R16
Originalutrustning
103S
Från 776 kr
Se 311 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 781 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 820 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 936 kr | Se erbjudande |
225/65R17
Originalutrustning
102T
Från 747 kr
Se 503 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 761 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 761 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 785 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 800 kr | Se erbjudande |
225/60R18
Originalutrustning
100H
Från 958 kr
Se 459 erbjudanden
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Vinter | 958 kr | Se erbjudande |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Vinter | 958 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 136 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 139 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 269 kr | Se erbjudande |
215/70R16
Alternativ
103S
Från 776 kr
Se 311 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 781 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 820 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 936 kr | Se erbjudande |
225/60R18
Alternativ
100H
Från 958 kr
Se 459 erbjudanden
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Vinter | 958 kr | Se erbjudande |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Vinter | 958 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 136 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 139 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 269 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Alternativ
102H
Från 745 kr
Se 470 erbjudanden
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
100H
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Alternativ
99H
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
245/45R19
Alternativ
98Y
Från 840 kr
Se 583 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 840 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 840 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 884 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 884 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 230 kr | Se erbjudande |
245/50R19
Alternativ
99H
Från 1 509 kr
Se 234 erbjudanden
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 509 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 532 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 695 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 695 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Helårs | 1 707 kr | Se erbjudande |
245/55R18
Alternativ
100H
Från 1 710 kr
Se 6 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 710 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 710 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 745 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 745 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A/W ( EV Suitable Helårs | 2 167 kr | Se erbjudande |
245/60R17
Alternativ
102H
Din Honda CR-5 2006-2010 kan utrustas med 12 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Honda CR-5 2006-2010 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.