Däck Honda CR-5 (2015-2018)
Plattform: RM1/RM3/RM4
Kompatibla däckstorlekar
225/65R17
Originalutrustning
96H
Från 741 kr
Se 233 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 741 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 943 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 999 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER A/S 365 ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 147 kr | Se erbjudande |
225/65R17
Originalutrustning
96T
Från 741 kr
Se 233 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 741 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 943 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 999 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER A/S 365 ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 147 kr | Se erbjudande |
225/60R18
Originalutrustning
96H
Från 947 kr
Se 204 erbjudanden
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordic compound Vinter | 947 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 082 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Seasonproof 1 Helårs | 1 248 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Sommar | 1 298 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber Cross A/S ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 319 kr | Se erbjudande |
225/60R18
Originalutrustning
96T
Från 947 kr
Se 204 erbjudanden
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordic compound Vinter | 947 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 082 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Seasonproof 1 Helårs | 1 248 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Sommar | 1 298 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber Cross A/S ( EVc, with kerbing rib Helårs | 1 319 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Alternativ
102H
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV ( with rim protection Sommar | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
245/45R20
Alternativ
99V
Från 1 112 kr
Se 203 erbjudanden
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 146 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 1 224 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommar | 1 454 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 1 546 kr | Se erbjudande |
245/45R19
Alternativ
98Y
Från 888 kr
Se 263 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 888 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , with rim protection Helårs | 1 217 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Pro ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 372 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordic compound Vinter | 1 418 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 431 kr | Se erbjudande |
245/55R18
Alternativ
100H
Från 1 603 kr
Se 3 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 603 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 879 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN CrossClimate 2 A/W ( EV Suitable Helårs | 2 614 kr | Se erbjudande |
245/60R17
Alternativ
102H
Honda CR-5 2015-2018 godtar 9 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.