Däck Honda CR-Z (2015-2017)
Plattform: ZF
Kompatibla däckstorlekar
195/55R16
Originalutrustning
85V
Från 499 kr
Se 921 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 499 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 506 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 524 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 567 kr | Se erbjudande |
195/55R16
Originalutrustning
86V
Från 499 kr
Se 921 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 499 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 506 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 524 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 567 kr | Se erbjudande |
205/45R17
Alternativ
84W
Från 495 kr
Se 505 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 495 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 495 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 545 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 565 kr | Se erbjudande |
205/45R17
Alternativ
87V
Från 495 kr
Se 505 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 495 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 495 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 545 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 565 kr | Se erbjudande |
Honda CR-Z 2015-2017 godtar 4 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.