Välj din generation
Populära storlekar Honda Crossroad
205/75R15
2 passningar
Från 1 385 kr
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 385 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 385 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 430 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 430 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 456 kr | Se erbjudande |
215/65R16
2 passningar
Från 669 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 669 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 672 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 678 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 687 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 697 kr | Se erbjudande |
215/60R17
2 passningar
Från 681 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 681 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 706 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 718 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 718 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 719 kr | Se erbjudande |
235/75R15
1 passningar
Från 751 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 751 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 777 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Vinter | 1 197 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Vinter | 1 197 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 293 kr | Se erbjudande |
235/70R16
1 passningar
Från 1 065 kr
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 065 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 101 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 313 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Helårs | 1 313 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 357 kr | Se erbjudande |
255/65R16
1 passningar
Från 993 kr
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 993 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 993 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 163 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 205 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 395 kr | Se erbjudande |
Honda Crossroad finns i 2 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Det spelar ingen roll om din Honda Crossroad är från nyligen eller tidigare produktion — att välja rätt däck har direkt inflytande för att få det bästa ut av ditt fordon. Originalstorlekar och alternativ hittar du i vår databas.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Honda Crossroad förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Honda Crossroad