Däck Honda Inspire (1998-2001)
Plattform: UA4/UA5
Kompatibla däckstorlekar
205/60R16
Originalutrustning
92V
Från 515 kr
Se 1141 erbjudanden
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 515 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 519 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 544 kr | Se erbjudande |
205/60R15
Originalutrustning
91H
Från 561 kr
Se 196 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 714 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 727 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Helårs | 759 kr | Se erbjudande |
205/60R16
Alternativ
92V
Från 515 kr
Se 1141 erbjudanden
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 515 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 517 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 519 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 544 kr | Se erbjudande |
205/60R15
Alternativ
91H
Från 561 kr
Se 196 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 714 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 727 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Helårs | 759 kr | Se erbjudande |
Din Honda Inspire 1998-2001 godtar 4 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.