Däck Honda Legend (2015-2018)
Plattform: KC
Kompatibla däckstorlekar
245/40R19
Originalutrustning
94Y
Från 771 kr
Se 248 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 771 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 813 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 106 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , with rim protection Helårs | 1 152 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 293 kr | Se erbjudande |
255/35R20
Alternativ
Från 1 113 kr
Se 136 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 1 113 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 496 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 1 584 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa UHP 2 ( with rim protection Sommar | 1 689 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 690 kr | Se erbjudande |
Honda Legend 2015-2018 är kompatibel med 2 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.