Däck Honda Life (1998-2001)
Plattform: JB1/JB2
Kompatibla däckstorlekar
145/80R12
Originalutrustning
74S
Från 629 kr
Se 6 erbjudanden
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 629 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 651 kr | Se erbjudande |
|
Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommar | 944 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis UE-168 Helårs | 982 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Ice Guard IG50 Plus Vinter | 1 709 kr | Se erbjudande |
155/65R13
Originalutrustning
73S
Från 424 kr
Se 73 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 424 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 425 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 435 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 435 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 508 kr | Se erbjudande |
155/55R14
Alternativ
Från 825 kr
Se 9 erbjudanden
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommar | 825 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommar | 837 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 1 099 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 1 100 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG AS-1 Sommar | 1 210 kr | Se erbjudande |
Honda Life 1998-2001 är kompatibel med 3 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.