Däck Honda Life (2001-2003)
Plattform: JB1/JB2
Kompatibla däckstorlekar
145/80R12
Originalutrustning
74S
Från 495 kr
Se 6 erbjudanden
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 495 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 597 kr | Se erbjudande |
|
Falken SINCERA SN832 ECORUN Sommar | 944 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis UE-168 Sommar | 1 184 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Ice Guard IG50 Plus Vinter | 1 709 kr | Se erbjudande |
155/65R13
Originalutrustning
73S
Från 367 kr
Se 73 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 367 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 367 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 413 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 413 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 455 kr | Se erbjudande |
155/55R14
Alternativ
Från 825 kr
Se 9 erbjudanden
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommar | 825 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Sommar | 837 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 1 113 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 1 113 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Sommar | 1 210 kr | Se erbjudande |
Din Honda Life 2001-2003 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
När du byter däck på din Honda Life 2001-2003 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.