Däck Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
103T
Från 745 kr
Se 470 erbjudanden
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
102T
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
245/60R18
Originalutrustning
105H
Från 1 494 kr
Se 102 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Vinter | 1 494 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Vinter | 1 511 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 601 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 604 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 604 kr | Se erbjudande |
245/65R17
Originalutrustning
105T
Från 1 258 kr
Se 172 erbjudanden
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 258 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 258 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 428 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 428 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 510 kr | Se erbjudande |
235/65R18
Alternativ
105H
Från 840 kr
Se 182 erbjudanden
|
Toyo Proxes Comfort Sommar XL | 840 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Comfort Sommar XL | 840 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommar | 1 195 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact LX Sport Sommar | 1 195 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 373 kr | Se erbjudande |
245/55R19
Alternativ
103H
Från 1 912 kr
Se 58 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 055 kr | Se erbjudande |
255/55R18
Alternativ
104H
Från 1 112 kr
Se 486 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Helårs RunFlat | 1 137 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Helårs RunFlat | 1 137 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
255/55R18
Alternativ
103V
Från 1 112 kr
Se 486 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Sommar | 1 112 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Helårs RunFlat | 1 137 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Helårs RunFlat | 1 137 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
255/50R19
Alternativ
101V
Från 948 kr
Se 627 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 948 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 971 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 982 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 982 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Sommar | 1 348 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
99W
Från 947 kr
Se 682 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 947 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 967 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 503 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 804 kr | Se erbjudande |
255/60R18
Alternativ
106H
Från 1 185 kr
Se 296 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 185 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 Sommar | 1 219 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 250 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 250 kr | Se erbjudande |
255/60R17
Alternativ
106H
Från 1 345 kr
Se 68 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 345 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Sommar XL | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Sommar XL | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
265/55R18
Alternativ
103H
265/50R19
Alternativ
103H
Från 945 kr
Se 221 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 945 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 952 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus Sommar | 1 391 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus Sommar | 1 391 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 483 kr | Se erbjudande |
265/45R20
Alternativ
101V
Från 1 565 kr
Se 341 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 770 kr | Se erbjudande |
265/45R20
Alternativ
101W
Från 1 565 kr
Se 341 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Vinter | 1 770 kr | Se erbjudande |
Honda Pilot 2011-2015 kan utrustas med 16 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
När du byter däck på din Honda Pilot 2011-2015 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.