Däck Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
103T
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV ( with rim protection Sommar | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
102T
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
245/60R18
Originalutrustning
105H
Från 1 479 kr
Se 47 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordic compound DOT2020 Vinter | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 527 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 528 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Vinter | 1 579 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 1 581 kr | Se erbjudande |
245/65R17
Originalutrustning
105T
Från 1 244 kr
Se 78 erbjudanden
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 244 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 463 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 497 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Sommar | 1 548 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 550 kr | Se erbjudande |
235/65R18
Alternativ
105H
Från 1 401 kr
Se 83 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 401 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 466 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 517 kr | Se erbjudande |
245/55R19
Alternativ
103H
Från 1 756 kr
Se 24 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 756 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 896 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 101 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft SUV ice WS51 Vinter | 2 168 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III ( , with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 256 kr | Se erbjudande |
255/55R18
Alternativ
104H
Från 970 kr
Se 224 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 970 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Sommar | 1 207 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 259 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 270 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Helårs | 1 300 kr | Se erbjudande |
255/55R18
Alternativ
103V
Från 970 kr
Se 224 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 970 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR *, EV SBL Sommar | 1 207 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 259 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 270 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Helårs | 1 300 kr | Se erbjudande |
255/50R19
Alternativ
101V
Från 930 kr
Se 290 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 930 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 972 kr | Se erbjudande |
|
Viking WinTech ( EVc, with kerbing rib Vinter | 1 324 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 ( with rim protection DOT2022 Sommar | 1 327 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 345 kr | Se erbjudande |
255/45R20
Alternativ
99W
Från 949 kr
Se 296 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 949 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 1 238 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Sommar | 1 727 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 785 kr | Se erbjudande |
255/60R18
Alternativ
106H
Från 1 219 kr
Se 140 erbjudanden
|
Sava Intensa SUV 2 Sommar | 1 219 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 236 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , with rim protection Vinter | 1 279 kr | Se erbjudande |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommar | 1 311 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA31 Helårs | 1 402 kr | Se erbjudande |
255/60R17
Alternativ
106H
Från 1 330 kr
Se 34 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 330 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Crugen HP91 Sommar | 1 338 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes Sport Sommar XL | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Sommar | 1 384 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 427 kr | Se erbjudande |
265/55R18
Alternativ
103H
265/50R19
Alternativ
103H
Från 935 kr
Se 103 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 935 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, with kerbing rib DOT2021 Sommar | 1 383 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Vinter | 1 624 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 796 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP91 ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 803 kr | Se erbjudande |
265/45R20
Alternativ
101V
Från 1 773 kr
Se 163 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 773 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 860 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 2 042 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 047 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 2 108 kr | Se erbjudande |
265/45R20
Alternativ
101W
Från 1 773 kr
Se 163 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 773 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 860 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 2 042 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 047 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 2 108 kr | Se erbjudande |
Honda Pilot 2011-2015 kan utrustas med 16 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
När du byter däck på din Honda Pilot 2011-2015 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.