Däck Honda Pilot III (2016-2019)
Kompatibla däckstorlekar
245/60R18
Originalutrustning
105H
Från 1 494 kr
Se 102 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Vinter | 1 494 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Vinter | 1 511 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 601 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 604 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 604 kr | Se erbjudande |
245/50R20
Originalutrustning
102H
Från 1 457 kr
Se 106 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Winter Vinter XL | 1 457 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 953 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 953 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 1 991 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Sommar | 1 991 kr | Se erbjudande |
245/55R19
Alternativ
103H
Från 1 912 kr
Se 58 erbjudanden
|
Kumho Crugen HP71 Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes ST III | 2 055 kr | Se erbjudande |
265/50R19
Alternativ
102H
Från 945 kr
Se 221 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 945 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 952 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus Sommar | 1 391 kr | Se erbjudande |
|
General Grabber GT Plus Sommar | 1 391 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen Sommar | 1 483 kr | Se erbjudande |
265/45R20
Alternativ
101V
Från 1 565 kr
Se 341 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Sommar | 1 748 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 770 kr | Se erbjudande |
275/40R21
Alternativ
101V
Från 1 945 kr
Se 187 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 945 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Sommar | 2 135 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 204 kr | Se erbjudande |
285/35R22
Alternativ
99W
Från 1 060 kr
Se 124 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 060 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 1 060 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 2 284 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 2 375 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V105) Sommar | 2 554 kr | Se erbjudande |
Din Honda Pilot 2016-2019 godtar 7 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.