Däck Hyundai Mistra (2017-2020)
Plattform: CF
Kompatibla däckstorlekar
205/60R16
Originalutrustning
Från 529 kr
Se 1113 erbjudanden
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 529 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 530 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 548 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 548 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 558 kr | Se erbjudande |
215/50R17
Originalutrustning
Från 569 kr
Se 562 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 569 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 572 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 589 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 592 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 619 kr | Se erbjudande |
215/45R18
Alternativ
Från 686 kr
Se 245 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 686 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 686 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Helårs | 896 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Helårs | 896 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 Sommar | 1 164 kr | Se erbjudande |
225/45R18
Alternativ
Från 588 kr
Se 870 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 588 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 609 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 651 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 659 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 659 kr | Se erbjudande |
Hyundai Mistra 2017-2020 är kompatibel med 4 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.