Däck Jaguar XJ (1997-2003)
Plattform: X308
Kompatibla däckstorlekar
225/60R16
Originalutrustning
99H
Från 655 kr
Se 159 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 655 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 655 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 715 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 716 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Proxes CF2 Sommar | 961 kr | Se erbjudande |
245/50R17
Originalutrustning
98V
Från 4 157 kr
Se 2 erbjudanden
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Vinter RunFlat | 4 157 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak LM-25 ( *, runflat Vinter RunFlat | 4 322 kr | Se erbjudande |
225/55R17
Alternativ
98V
Från 713 kr
Se 857 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 713 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 723 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 731 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 731 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Vinter XL | 739 kr | Se erbjudande |
225/50R18
Alternativ
98V
Från 617 kr
Se 437 erbjudanden
|
Nokian WR Snowproof P Vinter | 617 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 922 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Sommar | 922 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 134 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
225/45R19
Alternativ
97W
Från 745 kr
Se 424 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 217 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Helårs | 1 261 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera SU4 Sommar | 1 272 kr | Se erbjudande |
245/45R18
Alternativ
97W
Från 764 kr
Se 659 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 764 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 764 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 783 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Vinter | 789 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Vinter | 789 kr | Se erbjudande |
245/40R19
Alternativ
97W
Från 770 kr
Se 531 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 770 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 800 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 892 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 892 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 333 kr | Se erbjudande |
255/35R20
Alternativ
96Z
Från 855 kr
Se 301 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar XL | 855 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar XL | 855 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 857 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 857 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 882 kr | Se erbjudande |
Din Jaguar XJ 1997-2003 är kompatibel med 8 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Jaguar XJ 1997-2003 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.