Välj din generation
Populära storlekar Jeep Commander
235/50R19
2 passningar
Från 1 195 kr
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 195 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 195 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommar | 1 209 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) ( MO1, RPB Sommar | 1 220 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommar | 1 237 kr | Se erbjudande |
235/55R18
2 passningar
Från 671 kr
|
Marshal MU12 Sommar | 671 kr | Se erbjudande |
|
Marshal MU12 Sommar | 671 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 838 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 838 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Vinter | 926 kr | Se erbjudande |
235/45R20
2 passningar
Från 822 kr
|
Pirelli Scorpion Zero ( , MO DOT2022 Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E.PRIMACY S1 BSW XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN E.PRIMACY S1 BSW XL | 1 518 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 739 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 743 kr | Se erbjudande |
235/60R17
2 passningar
Från 820 kr
|
Star Performer Quasar Sommar | 820 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 821 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 041 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Sommar | 1 085 kr | Se erbjudande |
245/55R19
2 passningar
Från 1 846 kr
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 846 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 846 kr | Se erbjudande |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommar | 1 966 kr | Se erbjudande |
|
Continental ContiSportContact 5 Sommar | 1 966 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 2 042 kr | Se erbjudande |
245/65R17
2 passningar
Från 1 255 kr
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 255 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 255 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 409 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 409 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 482 kr | Se erbjudande |
245/60R18
2 passningar
Från 1 455 kr
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 455 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Vinter | 1 491 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Vinter | 1 507 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 513 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 551 kr | Se erbjudande |
Din Jeep Commander tillverkades i 2 modellvarianter, var och en med specifika däckformat. Identifiera ditt tillverkningsår för att se de kompatibla storlekarna.
Oavsett om du har en Jeep Commander är av nyare eller äldre årsmodell — rätt däck är avgörande köregenskaperna hos din bil. Fabriksstorlekar och godkända alternativformat finns tillgängliga på denna sida.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Jeep Commander förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Jeep Commander