Däck Kia Carnival (2018-2021)
Plattform: YP
Kompatibla däckstorlekar
235/65R17
Originalutrustning
104H
Från 745 kr
Se 470 erbjudanden
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Sommar | 745 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs XL | 822 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Originalutrustning
103H
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
101H
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
103H
Från 852 kr
Se 757 erbjudanden
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 852 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter XL | 884 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 218 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Helårs | 1 280 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Alternativ
101H
Från 880 kr
Se 874 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 880 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 028 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 239 kr | Se erbjudande |
245/50R20
Alternativ
102V
Från 1 457 kr
Se 106 erbjudanden
|
Pirelli Scorpion Winter Vinter XL | 1 457 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 953 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 953 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 991 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Sommar | 1 991 kr | Se erbjudande |
Din Kia Carnival 2018-2021 är kompatibel med 6 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Kia Carnival 2018-2021 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.