Däck Lexus GX (2020-2023)
Plattform: J150
Kompatibla däckstorlekar
265/60R18
Originalutrustning
109H
Från 1 157 kr
Se 366 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 365 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 501 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 515 kr | Se erbjudande |
265/60R18
Originalutrustning
110H
Från 1 157 kr
Se 366 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 365 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 501 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32 Helårs | 1 515 kr | Se erbjudande |
265/50R20
Alternativ
108V
Från 1 764 kr
Se 221 erbjudanden
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Sommar | 1 764 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Sommar | 1 769 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Zeon Cross Range Sommar | 1 859 kr | Se erbjudande |
|
Cooper Zeon Cross Range Sommar | 1 860 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 947 kr | Se erbjudande |
265/55R19
Alternativ
108V
Från 1 979 kr
Se 91 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 1 979 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 979 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 006 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 060 kr | Se erbjudande |
265/55R19
Alternativ
110H
Från 1 979 kr
Se 91 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 1 979 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 979 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 004 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 006 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 2 060 kr | Se erbjudande |
285/55R18
Alternativ
110H
Från 1 823 kr
Se 8 erbjudanden
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Sommar | 1 823 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Sommar | 1 856 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommar | 2 239 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP91 Sommar | 2 285 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP91 Sommar | 2 286 kr | Se erbjudande |
285/55R18
Alternativ
112H
Från 1 823 kr
Se 8 erbjudanden
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Sommar | 1 823 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Sommar | 1 856 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Sommar | 2 239 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP91 Sommar | 2 285 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP91 Sommar | 2 286 kr | Se erbjudande |
305/45R20
Alternativ
110W
Från 2 402 kr
Se 12 erbjudanden
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO Vinter | 2 402 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO Vinter | 2 404 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO Vinter | 3 158 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO Vinter | 3 239 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 Vinter | 4 139 kr | Se erbjudande |
Lexus GX 2020-2023 är kompatibel med 8 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Lexus GX 2020-2023 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.