Däck Lexus IS (2016-2022)
Plattform: XE30
Kompatibla däckstorlekar
225/40R18
Originalutrustning
88Y
Från 604 kr
Se 811 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 604 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 604 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 620 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 620 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 623 kr | Se erbjudande |
225/45R17
Originalutrustning
91V
Från 601 kr
Se 1133 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Helårs | 601 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 601 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommar | 604 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Sommar | 604 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 626 kr | Se erbjudande |
225/35R19
Alternativ
87Y
Från 654 kr
Se 188 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 654 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 655 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 795 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 795 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Pro Vinter XL | 841 kr | Se erbjudande |
235/35R19
Alternativ
88Y
Från 693 kr
Se 427 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Helårs | 693 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Helårs | 694 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 698 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 698 kr | Se erbjudande |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Vinter | 874 kr | Se erbjudande |
Din Lexus IS 2016-2022 godtar 4 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.