Däck Lexus RX (2019-2023)
Plattform: AL20
Kompatibla däckstorlekar
235/60R18
Originalutrustning
106V
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/55R19
Originalutrustning
105W
Från 1 063 kr
Se 396 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 063 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 211 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 241 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 340 kr | Se erbjudande |
235/65R18
Originalutrustning
106V
Från 1 401 kr
Se 83 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 401 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 466 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 517 kr | Se erbjudande |
235/65R18
Originalutrustning
106V
Från 1 401 kr
Se 83 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 401 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 466 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 517 kr | Se erbjudande |
235/55R20
Originalutrustning
102V
Från 1 635 kr
Se 74 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommar | 1 635 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Sommar | 1 799 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber, with rim protection SBL Vinter | 1 827 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V103B) Sommar | 1 866 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Vinter | 1 870 kr | Se erbjudande |
235/55R20
Originalutrustning
102V
Från 1 635 kr
Se 74 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommar | 1 635 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Sommar | 1 799 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber, with rim protection SBL Vinter | 1 827 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V103B) Sommar | 1 866 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Vinter | 1 870 kr | Se erbjudande |
235/60R18
Alternativ
106V
Från 1 104 kr
Se 343 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 104 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 148 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Sommar | 1 166 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Helårs | 1 196 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 206 kr | Se erbjudande |
235/65R18
Alternativ
106V
Från 1 401 kr
Se 83 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Sommar | 1 401 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 466 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV ( EVR Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Sommar | 1 517 kr | Se erbjudande |
235/60R19
Alternativ
102V
Från 1 606 kr
Se 26 erbjudanden
|
Yokohama Advan V61F Sommar | 1 606 kr | Se erbjudande |
|
Falken e.ZIEX ( EV, Silent Core NBLK Sommar | 1 629 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan dB V552 Sommar | 1 741 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Turanza T005AD ( Enliten / EV, RE0, runflat Sommar RunFlat | 1 847 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( AO, EDT, SUV Sommar | 1 849 kr | Se erbjudande |
235/55R20
Alternativ
102V
Från 1 635 kr
Se 74 erbjudanden
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, with rim protection SBL Sommar | 1 635 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Sommar | 1 799 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK iON i*cept (IW01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber, with rim protection SBL Vinter | 1 827 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V103B) Sommar | 1 866 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Vinter | 1 870 kr | Se erbjudande |
255/55R19
Alternativ
103V
Från 1 208 kr
Se 202 erbjudanden
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 208 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( EV Sommar | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 368 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 376 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 407 kr | Se erbjudande |
255/55R19
Alternativ
105W
Från 1 208 kr
Se 202 erbjudanden
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 208 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 EV ( EV Sommar | 1 367 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 368 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Helårs | 1 376 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 407 kr | Se erbjudande |
255/50R20
Alternativ
102W
Från 1 624 kr
Se 154 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 624 kr | Se erbjudande |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommar | 1 900 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 914 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 937 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Vinter | 1 969 kr | Se erbjudande |
255/50R20
Alternativ
102W
Från 1 624 kr
Se 154 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 624 kr | Se erbjudande |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommar | 1 900 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 914 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 937 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Vinter | 1 969 kr | Se erbjudande |
255/50R20
Alternativ
102W
Från 1 624 kr
Se 154 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 624 kr | Se erbjudande |
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Sommar | 1 900 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 914 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Sommar | 1 937 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Vinter | 1 969 kr | Se erbjudande |
255/45R21
Alternativ
102W
Från 1 660 kr
Se 42 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 660 kr | Se erbjudande |
|
Falken AZENIS FK520 ( with rim protection NBLK Sommar | 1 888 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 2 314 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( EV, SUV, SoundAbsorber Sommar | 2 316 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommar | 2 583 kr | Se erbjudande |
255/45R21
Alternativ
101W
Från 1 660 kr
Se 42 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 1 660 kr | Se erbjudande |
|
Falken AZENIS FK520 ( with rim protection NBLK Sommar | 1 888 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , with rim protection Sommar | 2 314 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( EV, SUV, SoundAbsorber Sommar | 2 316 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Sommar | 2 583 kr | Se erbjudande |
265/45R21
Alternativ
103W
Från 2 221 kr
Se 93 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 221 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6 ( ContiSilent, EVc Sommar | 2 303 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 432 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 444 kr | Se erbjudande |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Sommar | 2 549 kr | Se erbjudande |
265/45R21
Alternativ
103Z
Från 2 221 kr
Se 93 erbjudanden
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 221 kr | Se erbjudande |
|
Continental EcoContact 6 ( ContiSilent, EVc Sommar | 2 303 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 2 432 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( with rim protection ridge (FSL Sommar | 2 444 kr | Se erbjudande |
|
KLEBER Dynaxer HP 5 SUV Sommar | 2 549 kr | Se erbjudande |
Lexus RX 2019-2023 godtar 19 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
När du byter däck på din Lexus RX 2019-2023 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.