Däck Mazda BT-50 (2015-2021)
Plattform: UR
Kompatibla däckstorlekar
215/70R16
Originalutrustning
108S
Från 634 kr
Se 356 erbjudanden
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 634 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 650 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 691 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 698 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Vansmart MCV3 Sommar | 801 kr | Se erbjudande |
255/70R16
Originalutrustning
111T
Från 1 532 kr
Se 114 erbjudanden
|
Continental CrossContact RX Sommar | 1 532 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox 954 SUV fälgskyddslist Vinter | 1 601 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 629 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 657 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U T Sommar | 1 664 kr | Se erbjudande |
235/70R16
Alternativ
109T
Från 1 070 kr
Se 146 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Helårs | 1 070 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 266 kr | Se erbjudande |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Sommar | 1 294 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 Sommar | 1 350 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Helårs | 1 354 kr | Se erbjudande |
255/70R16
Alternativ
111T
Från 1 532 kr
Se 114 erbjudanden
|
Continental CrossContact RX Sommar | 1 532 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox 954 SUV fälgskyddslist Vinter | 1 601 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 629 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 SUV M | 1 657 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country U T Sommar | 1 664 kr | Se erbjudande |
265/65R17
Alternativ
112T
Från 1 507 kr
Se 315 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 507 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 516 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 539 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Wetproof 1 Sommar | 1 543 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade fälgskyddslist Vinter | 1 552 kr | Se erbjudande |
Din Mazda BT-50 2015-2021 är kompatibel med 5 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
När du byter däck på din Mazda BT-50 2015-2021 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.