Däck Mazda Sentia (1991-1995)
Plattform: HD
Kompatibla däckstorlekar
205/65R15
Originalutrustning
93H
Från 593 kr
Se 349 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 593 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 593 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 621 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 621 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 621 kr | Se erbjudande |
205/60R16
Alternativ
92H
Från 610 kr
Se 995 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 610 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 612 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 621 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 623 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 636 kr | Se erbjudande |
215/50R17
Alternativ
90V
Från 647 kr
Se 511 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 647 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 647 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 649 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 650 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 662 kr | Se erbjudande |
215/55R16
Alternativ
91V
Från 609 kr
Se 563 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 609 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 609 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 644 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 644 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 676 kr | Se erbjudande |
Din Mazda Sentia 1991-1995 är kompatibel med 4 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.