Välj din generation
Populära storlekar Mercedes-Benz GLB-Klass AMG
235/50R19
6 passningar
Från 1 175 kr
|
Nexen N Fera Primus Sommar | 1 175 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport SUV Sommar | 1 235 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 299 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan Sport (V107F) Sommar | 1 333 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa SUV 2 Sommar | 1 369 kr | Se erbjudande |
255/40R20
6 passningar
Från 1 360 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 Sommar | 1 360 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 1 481 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen Sommar | 1 596 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 734 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Sommar | 1 806 kr | Se erbjudande |
255/35R21
4 passningar
Från 2 061 kr
|
Yokohama Advan Sport (V107F) Sommar | 2 061 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Sommar | 2 234 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 2 288 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport Sommar | 2 323 kr | Se erbjudande |
|
Falken AZENIS FK520 Sommar | 2 420 kr | Se erbjudande |
Modellen Mercedes-Benz GLB-Klass AMG omfattar 2 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om du har en Mercedes-Benz GLB-Klass AMG är av nyare eller äldre årsmodell — rätt däck är avgörande köregenskaperna hos din bil. Fabriksstorlekar och godkända alternativformat finns tillgängliga på denna sida.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Mercedes-Benz GLB-Klass AMG förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Mercedes-Benz GLB-Klass AMG