Däck Mitsubishi Delica D:2 (2011-2015)
Plattform: MB
Kompatibla däckstorlekar
165/65R14
Originalutrustning
Från 562 kr
Se 84 erbjudanden
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 562 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG CROSS SEASON AW-6 Helårs | 596 kr | Se erbjudande |
|
FULDA EcoControl Sommar | 599 kr | Se erbjudande |
|
Debica Passio 2 Sommar | 649 kr | Se erbjudande |
|
Sava Perfecta Sommar | 659 kr | Se erbjudande |
165/60R15
Alternativ
Från 571 kr
Se 68 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 571 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 618 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 702 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Vinter | 725 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 781 kr | Se erbjudande |
185/50R16
Alternativ
Från 756 kr
Se 43 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 756 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 794 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 797 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Primus Sommar | 1 002 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 1 035 kr | Se erbjudande |
Din Mitsubishi Delica D:2 2011-2015 kan utrustas med 3 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
När du byter däck på din Mitsubishi Delica D:2 2011-2015 rekommenderas det att byta axelvis. De nyare däcken bör monteras på bakaxeln — oavsett om din bil har fram- eller bakhjulsdrift — så att fordonet inte överstyr på våt väg.