Däck Mitsubishi Maven (2005-2009)
Kompatibla däckstorlekar
LT185R14
Originalutrustning
99/97Q
195/65R15
Alternativ
100S
Från 547 kr
Se 452 erbjudanden
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 547 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 560 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 569 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 587 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 610 kr | Se erbjudande |
205/55R16
Alternativ
99H
Från 572 kr
Se 658 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 572 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 597 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 601 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 611 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 648 kr | Se erbjudande |
205/60R15
Alternativ
100H
Från 595 kr
Se 86 erbjudanden
|
Star Performer Orbit Sommar | 595 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 813 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis All Season AP2 Helårs | 878 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 913 kr | Se erbjudande |
|
Sava Intensa HP Sommar | 919 kr | Se erbjudande |
215/50R17
Alternativ
99V
Från 671 kr
Se 240 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 671 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 701 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 827 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 890 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Snowproof 1 ( , with rim protection Vinter | 997 kr | Se erbjudande |
Mitsubishi Maven 2005-2009 är kompatibel med 5 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.