Däck Mitsubishi Pajero Sport (1998-2008)
Plattform: PA
Kompatibla däckstorlekar
235/75R15
Originalutrustning
105S
Från 1 075 kr
Se 61 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 075 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A/T3WA Sommar | 1 173 kr | Se erbjudande |
|
Kumho POWER GRIP KC11 Vinter | 1 176 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 275 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 311 kr | Se erbjudande |
245/70R16
Originalutrustning
107S
Från 1 079 kr
Se 85 erbjudanden
|
NANKANG ALL SEASON N-607+ Helårs | 1 079 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 249 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WINTERCRAFT WS71 Vinter | 1 321 kr | Se erbjudande |
|
Kumho SOLUS HA31 Helårs | 1 347 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommar | 1 356 kr | Se erbjudande |
255/70R16
Originalutrustning
111H
Från 1 457 kr
Se 42 erbjudanden
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 457 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact RX ( EVc Sommar | 1 531 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 564 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox S 954 Vinter | 1 656 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Sommar | 1 656 kr | Se erbjudande |
255/70R16
Alternativ
111T
Från 1 457 kr
Se 42 erbjudanden
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 457 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact RX ( EVc Sommar | 1 531 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 564 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Snowprox S 954 Vinter | 1 656 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Sommar | 1 656 kr | Se erbjudande |
265/65R17
Alternativ
110H
Från 1 289 kr
Se 108 erbjudanden
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 289 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 332 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 501 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Wetproof 1 Sommar | 1 527 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Clouté Vinter | 1 535 kr | Se erbjudande |
265/65R17
Alternativ
110T
Från 1 289 kr
Se 108 erbjudanden
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 1 289 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 332 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 501 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Wetproof 1 Sommar | 1 527 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Clouté Vinter | 1 535 kr | Se erbjudande |
265/60R18
Alternativ
109H
Från 1 156 kr
Se 149 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR DOT2022 Sommar | 1 156 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Sommar | 1 482 kr | Se erbjudande |
|
Nexen RO-542 Sommar | 1 513 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( EVR Helårs | 1 599 kr | Se erbjudande |
265/70R16
Alternativ
112H
Från 1 419 kr
Se 74 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 419 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 488 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 508 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WINTERCRAFT WS71 Vinter | 1 511 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommar | 1 524 kr | Se erbjudande |
265/70R16
Alternativ
112T
Från 1 419 kr
Se 74 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Vinter | 1 419 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX FT-7 Sommar | 1 488 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 508 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WINTERCRAFT WS71 Vinter | 1 511 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Sommar | 1 524 kr | Se erbjudande |
Mitsubishi Pajero Sport 1998-2008 kan utrustas med 9 däckformat. Originalstorlekarna (OE) visas för att säkerställa ett tryggt köp. Dessutom kan du använda godkända alternativstorlekar, efter dina individuella önskemål.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.