Däck Mitsubishi Pajero Sport (2020-2027)
Plattform: QF
Kompatibla däckstorlekar
265/60R18
Originalutrustning
110H
Från 1 156 kr
Se 149 erbjudanden
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR DOT2022 Sommar | 1 156 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 479 kr | Se erbjudande |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Sommar | 1 482 kr | Se erbjudande |
|
Nexen RO-542 Sommar | 1 513 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( EVR Helårs | 1 599 kr | Se erbjudande |
265/50R20
Alternativ
107H
Från 1 632 kr
Se 93 erbjudanden
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 SUV K127A Sommar | 1 632 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 831 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 Sommar | 1 899 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 Sommar | 2 016 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Sommar | 2 089 kr | Se erbjudande |
265/50R20
Alternativ
108V
Från 1 632 kr
Se 93 erbjudanden
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 SUV K127A Sommar | 1 632 kr | Se erbjudande |
|
Marshal Matrac MU12 Sommar | 1 831 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Crugen HP71 Sommar | 1 899 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Ecsta PS71 Sommar | 2 016 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Sommar | 2 089 kr | Se erbjudande |
265/55R19
Alternativ
109H
Från 1 912 kr
Se 39 erbjudanden
|
NANKANG AT-5+ Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 SUV K127A Sommar | 1 983 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 984 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WINTERCRAFT WS71 Vinter | 1 985 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 185 kr | Se erbjudande |
265/55R19
Alternativ
110H
Från 1 912 kr
Se 39 erbjudanden
|
NANKANG AT-5+ Sommar | 1 912 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 SUV K127A Sommar | 1 983 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 984 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WINTERCRAFT WS71 Vinter | 1 985 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 2 185 kr | Se erbjudande |
275/50R20
Alternativ
109H
Från 1 821 kr
Se 97 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 821 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Sommar | 1 992 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Sommar | 2 050 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 2 051 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 2 070 kr | Se erbjudande |
275/50R20
Alternativ
110V
Från 1 821 kr
Se 97 erbjudanden
|
Vredestein Wintrac Pro+ Vinter | 1 821 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Sommar | 1 992 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Sommar | 2 050 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( avec rebord protecteur de jante (FSL | 2 051 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG ROLLNEX SP-9 Sommar | 2 070 kr | Se erbjudande |
Din Mitsubishi Pajero Sport 2020-2027 godtar 7 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
För varje dimension hittar du de mest attraktiva priserna i realtid. Välj önskad dimension för att jämföra däck och priser i detalj.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.