Däck Nissan Terrano 2 (2002-2006)
Plattform: R20
Kompatibla däckstorlekar
215/80R15
Originalutrustning
102R
Från 996 kr
Se 15 erbjudanden
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 996 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Vinter | 1 232 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 256 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 287 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Sommar | 1 379 kr | Se erbjudande |
235/70R16
Originalutrustning
105T
Från 1 049 kr
Se 58 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 049 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 181 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 334 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 366 kr | Se erbjudande |
265/70R15
Originalutrustning
106S
Från 1 173 kr
Se 19 erbjudanden
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 173 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Sommar | 1 272 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Sommar | 1 469 kr | Se erbjudande |
|
UNIROYAL rallye 4x4 street Sommar | 1 594 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 662 kr | Se erbjudande |
215/80R16
Alternativ
103S
Från 1 463 kr
Se 4 erbjudanden
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA Helårs | 1 463 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Sommar | 1 776 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Vinter | 1 892 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 Helårs | 2 409 kr | Se erbjudande |
215/80R16
Alternativ
103S
Från 1 463 kr
Se 4 erbjudanden
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA Helårs | 1 463 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Sommar | 1 776 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Vinter | 1 892 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 Helårs | 2 409 kr | Se erbjudande |
215/80R15
Alternativ
102S
Från 996 kr
Se 15 erbjudanden
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 996 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Vinter | 1 232 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 256 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 287 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Sommar | 1 379 kr | Se erbjudande |
215/80R15
Alternativ
103R
Från 996 kr
Se 15 erbjudanden
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 996 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) Vinter | 1 232 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 256 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T Plus Sommar | 1 287 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Sommar | 1 379 kr | Se erbjudande |
225/75R15
Alternativ
103T
Från 1 353 kr
Se 8 erbjudanden
|
NANKANG Toursport NS Sommar | 1 353 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Toursport NS Sommar | 1 484 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HT | 1 586 kr | Se erbjudande |
|
Toyo Open Country A/T III Helårs | 1 708 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER AT3 Helårs | 1 747 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Alternativ
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
235/65R17
Alternativ
Från 997 kr
Se 215 erbjudanden
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 997 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Vinter | 1 007 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 021 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto SUV | 1 179 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera RU1 Sommar | 1 202 kr | Se erbjudande |
235/75R15
Alternativ
105S
Från 1 075 kr
Se 61 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 075 kr | Se erbjudande |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA Helårs | 1 173 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 Sommar | 1 176 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 275 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 311 kr | Se erbjudande |
235/70R16
Alternativ
106H
Från 1 049 kr
Se 58 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 049 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 181 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 334 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 366 kr | Se erbjudande |
235/70R16
Alternativ
105T
Från 1 049 kr
Se 58 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 049 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Sommar | 1 181 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 334 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 364 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 1 366 kr | Se erbjudande |
245/70R16
Alternativ
106S
Från 1 079 kr
Se 85 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 079 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 249 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 321 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA31 Helårs | 1 347 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Conqueror A/T Sommar | 1 356 kr | Se erbjudande |
255/55R18
Alternativ
Från 970 kr
Se 224 erbjudanden
|
Vredestein Ultrac Sommar | 970 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 1 207 kr | Se erbjudande |
|
Debica Presto Sommar | 1 259 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Helårs | 1 270 kr | Se erbjudande |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Helårs | 1 300 kr | Se erbjudande |
255/65R16
Alternativ
106S
Från 1 237 kr
Se 30 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 237 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommar | 1 318 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 374 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 388 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Snow SUV MA-SW Vinter | 1 447 kr | Se erbjudande |
255/65R16
Alternativ
106T
Från 1 237 kr
Se 30 erbjudanden
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 237 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 5HM Sommar | 1 318 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Vinter | 1 374 kr | Se erbjudande |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Vinter | 1 388 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra Snow SUV MA-SW Vinter | 1 447 kr | Se erbjudande |
Din Nissan Terrano 2 2002-2006 är kompatibel med 17 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid däckbyte byt minst båda däcken på en axel. Montera däcken med mest mönster alltid bak — även på fordon med framhjulsdrift — för att behålla kontrollen i kritiska situationer.