Välj din generation
Populära storlekar Opel Frontera
235/75R15
4 passningar
Från 746 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 746 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 773 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Vinter | 1 190 kr | Se erbjudande |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Vinter | 1 190 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Helårs | 1 286 kr | Se erbjudande |
245/70R16
4 passningar
Från 872 kr
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 872 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar XL | 872 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 089 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 1 128 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 259 kr | Se erbjudande |
215/65R16
2 passningar
Från 662 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 662 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 665 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 672 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 678 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 683 kr | Se erbjudande |
215/55R18
2 passningar
Från 740 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 740 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 747 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 766 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 776 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Quasar Sommar | 776 kr | Se erbjudande |
215/60R17
2 passningar
Från 682 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 682 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 706 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 713 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 714 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar XL | 714 kr | Se erbjudande |
245/75R15
2 passningar
Från 2 330 kr
|
General GRABBER AT3 ( LT113/ 8PR, med fälgskydd Sommar | 2 330 kr | Se erbjudande |
|
General GRABBER AT3 ( LT113/ 8PR, med fälgskydd Sommar | 2 330 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact ATR Sommar | 3 184 kr | Se erbjudande |
|
Continental CrossContact ATR Sommar | 3 184 kr | Se erbjudande |
245/65R17
2 passningar
Från 1 255 kr
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 255 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 255 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 409 kr | Se erbjudande |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Helårs | 1 409 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Helårs | 1 482 kr | Se erbjudande |
255/65R17
2 passningar
Från 1 519 kr
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Sommar | 1 519 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 547 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Sommar | 1 547 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 555 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Vinter | 1 555 kr | Se erbjudande |
Opel Frontera finns i 4 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Oavsett om din Opel Frontera är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Opel Frontera. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Opel Frontera