Däck Opel Vectra (1988-1995)
Plattform: A
Kompatibla däckstorlekar
175/70R14
Alternativ
88T
Från 503 kr
Se 166 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 503 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 511 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 556 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar Van - 4S Vinter | 576 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 620 kr | Se erbjudande |
185/65R14
Alternativ
86T
Från 541 kr
Se 129 erbjudanden
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 541 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 567 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Sportrac 5 Sommar | 596 kr | Se erbjudande |
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( DOT2022 Vinter | 604 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 611 kr | Se erbjudande |
185/70R13
Alternativ
86T
Från 839 kr
Se 13 erbjudanden
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 839 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SW-7 | 863 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis All Season AP2 Helårs | 875 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Brillantis 2 Sommar | 935 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 950 kr | Se erbjudande |
195/60R14
Alternativ
86T
Från 810 kr
Se 17 erbjudanden
|
Maxxis All Season AP2 Helårs | 810 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Helårs | 872 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Helårs | 981 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EV Helårs | 1 015 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 1 021 kr | Se erbjudande |
Opel Vectra 1988-1995 är kompatibel med 4 olika däckdimensioner. Originalformaten är markerade för att förenkla ditt val. Även välja alternativa godkända dimensioner, anpassat till din körstil.
Vid varje tillgängligt format visar vi de lägsta priserna från hela näthandeln. Klicka på en storlek för att se alla erbjudanden.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.