Välj din generation
Populära storlekar Peugeot 408
215/50R17
9 passningar
Från 671 kr
Se 240 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 671 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 701 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 827 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Helårs | 890 kr | Se erbjudande |
|
Nokian Snowproof 1 ( , with rim protection Vinter | 997 kr | Se erbjudande |
205/55R19
4 passningar
Från 1 082 kr
Se 75 erbjudanden
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 1 082 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Vinter | 1 219 kr | Se erbjudande |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EVc Vinter | 1 246 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 262 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 312 kr | Se erbjudande |
215/55R16
4 passningar
Från 601 kr
Se 270 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 601 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 669 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 703 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Sommar | 766 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) ( BluEarth Vinter | 803 kr | Se erbjudande |
225/40R18
4 passningar
Från 645 kr
Se 342 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 645 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 655 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 660 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 673 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( with rim protection Sommar | 874 kr | Se erbjudande |
225/55R18
4 passningar
Från 793 kr
Se 261 erbjudanden
|
Star Performer Quasar Sommar | 793 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Sommar | 950 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 961 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Vinter | 1 050 kr | Se erbjudande |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 200 kr | Se erbjudande |
225/50R19
4 passningar
Från 1 608 kr
Se 21 erbjudanden
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Helårs | 1 608 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , with rim protection NBLK Vinter | 1 833 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , with rim protection ridge (FSL Helårs | 1 872 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama Advan V61 ( RPB Sommar | 1 932 kr | Se erbjudande |
|
Bridgestone Turanza 6 ( (+), Enliten / EV Sommar | 2 054 kr | Se erbjudande |
245/40R20
4 passningar
Från 1 172 kr
Se 163 erbjudanden
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 1 172 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( with rim protection Sommar | 1 565 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( with rim protection Sommar | 1 579 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 ( 4PR with rim protection SBL Sommar | 1 612 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , with rim protection Vinter | 1 659 kr | Se erbjudande |
215/45R18
3 passningar
Från 659 kr
Se 105 erbjudanden
|
Star Performer Interstellar Sommar | 659 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], with rim protection Sommar | 859 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, with kerbing rib Sommar | 1 107 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , with rim protection ridge (FSL Vinter | 1 111 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Sommar | 1 157 kr | Se erbjudande |
Peugeot 408 finns i 7 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Oavsett om din Peugeot 408 är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Peugeot 408. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Peugeot 408