Välj din generation
Populära storlekar Polestar 2
245/40R20
4 passningar
Från 1 280 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommar | 1 280 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Sommar | 1 326 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Helårs | 1 484 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Helårs | 1 542 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 fälgskyddslist Sommar | 1 563 kr | Se erbjudande |
245/45R19
2 passningar
Från 794 kr
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 794 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 807 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 854 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 854 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar 4S Helårs | 887 kr | Se erbjudande |
245/35R21
2 passningar
Från 1 531 kr
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Sommar XL | 1 531 kr | Se erbjudande |
|
MICHELIN Pilot Sport 4S Sommar XL | 1 531 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Sommar | 1 668 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Sommar | 1 721 kr | Se erbjudande |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 fälgskyddslist Sommar | 1 975 kr | Se erbjudande |
Modellen Polestar Polestar 2 omfattar 2 generationer, där varje generation har däckstorlekar anpassade efter prestandan. Välj din generation för att se de tillgängliga dimensionerna.
Oavsett om din Polestar Polestar 2 är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Polestar Polestar 2 förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Polestar 2