Välj din generation
Populära storlekar Smart Forfour
185/50R16
3 passningar
Från 921 kr
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommar | 921 kr | Se erbjudande |
|
Falken EUROALL SEASON AS200 Helårs | 924 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Sommar | 943 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 1 030 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 1 030 kr | Se erbjudande |
165/65R15
2 passningar
Från 522 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 522 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 601 kr | Se erbjudande |
|
Debica Navigator3 Helårs | 679 kr | Se erbjudande |
|
Sava Eskimo S3+ Vinter | 689 kr | Se erbjudande |
|
Debica Navigator3 Helårs | 689 kr | Se erbjudande |
175/65R14
2 passningar
Från 479 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 479 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 479 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 485 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 513 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 517 kr | Se erbjudande |
185/45R17
2 passningar
Från 1 411 kr
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 411 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-A (AE-50) ( BluEarth, RPB Sommar | 1 412 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Sommar | 1 467 kr | Se erbjudande |
|
Yokohama BluEarth-A (AE-50) ( BluEarth, RPB Sommar | 1 468 kr | Se erbjudande |
195/50R15
2 passningar
Från 561 kr
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Orbit Sommar | 561 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 580 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 580 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos UHP Vinter | 596 kr | Se erbjudande |
205/40R17
2 passningar
Från 617 kr
|
Star Performer Interstellar Sommar | 617 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 617 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 737 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Sommar | 747 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Sommar | 766 kr | Se erbjudande |
205/45R16
2 passningar
Från 572 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 572 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 592 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 593 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Interstellar Sommar | 593 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Sommar | 776 kr | Se erbjudande |
Smart Forfour finns i 3 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Det spelar ingen roll om din Smart Forfour är från nyligen eller tidigare produktion — att välja rätt däck har direkt inflytande för att få det bästa ut av ditt fordon. Originalstorlekar och alternativ hittar du i vår databas.
Genom generationerna justerades däckdimensionerna för Smart Forfour. Yngre generationer tenderar mot större fälgar och lägre profiler — anpassat till högre hästkrafter och bättre styrning.
Däck Smart Forfour