Välj din generation
Populära storlekar Subaru Columbuss
165/80R13
2 passningar
Från 665 kr
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 665 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 679 kr | Se erbjudande |
|
Viking CityTech II Sommar | 744 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 747 kr | Se erbjudande |
|
BARUM Brillantis 2 Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
175/70R13
2 passningar
Från 501 kr
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 501 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 514 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 519 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 524 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 525 kr | Se erbjudande |
175/65R14
2 passningar
Från 482 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 482 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 482 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 510 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 510 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 520 kr | Se erbjudande |
155/75R13
1 passningar
155/80R13
1 passningar
Från 493 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 493 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 503 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 513 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Stratos HP Vinter | 522 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 530 kr | Se erbjudande |
165/70R13
1 passningar
Från 490 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 490 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 496 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 496 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 500 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Quatrac 5 ( DOT2022 Helårs | 515 kr | Se erbjudande |
175/60R14
1 passningar
Från 717 kr
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Vinter | 717 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Vinter | 717 kr | Se erbjudande |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Sommar | 807 kr | Se erbjudande |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Sommar | 807 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Econex NA-1 Sommar | 872 kr | Se erbjudande |
175/65R13
1 passningar
Från 519 kr
|
Star Performer Comet Sommar | 519 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Comet Sommar | 531 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 564 kr | Se erbjudande |
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 576 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 712 kr | Se erbjudande |
Subaru Columbuss finns i 2 generationer, var och en med sina egna däckdimensioner. Hitta din årsmodell för att jämföra tillgängliga däck och priser.
Oavsett om din Subaru Columbuss är ny eller begagnad — att montera passande däck påverkar direkt säkerheten och körglädjen. OE-dimensioner och godkända alternativ listas för varje generation.
Med modellutvecklingen har däckstorlekarna för Subaru Columbuss förändrats. De nuvarande generationerna använder ofta sportigare dimensioner — för att matcha de ökade prestanda.
Däck Subaru Columbuss