Däck Suzuki Solio Bandit (2012-2015)
Plattform: MA15
Kompatibla däckstorlekar
165/60R15
Originalutrustning
77S
Från 571 kr
Se 68 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 571 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 618 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 702 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Vinter | 725 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 781 kr | Se erbjudande |
165/60R15
Alternativ
77H
Från 571 kr
Se 68 erbjudanden
|
Star Performer Solar - 4S Helårs | 571 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Sommar | 618 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 702 kr | Se erbjudande |
|
Vredestein Wintrac Vinter | 725 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 781 kr | Se erbjudande |
175/55R15
Alternativ
77H
Från 628 kr
Se 50 erbjudanden
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Helårs | 628 kr | Se erbjudande |
|
NANKANG Winter Activa 4 Vinter | 755 kr | Se erbjudande |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Sommar | 758 kr | Se erbjudande |
|
Maxxis Mecotra 3 Sommar | 760 kr | Se erbjudande |
|
FULDA EcoControl Sommar | 769 kr | Se erbjudande |
Din Suzuki Solio Bandit 2012-2015 godtar 3 olika däckstorlekar. De fabriksmonterade dimensionerna är märkta för att göra det enklare att orientera sig. Det finns också valfria format är tillgängliga, efter dina preferenser.
Till alla listade storlekar ser du de bästa erbjudandena uppdaterade från våra partners. Tryck på ett format för att öppna den fullständiga prisjämförelsen.
Vid byte av däck bör du alltid byta parvis per axel. Det nyare paret bör monteras bak — även om din bil har framhjulsdrift — för mer stabilitet vid nödinbromsning.